Jak co roku przypominamy o możliwości wsparcia Polskiego Związku Krótkofalowców poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2020.
Polski Związek Krótkofalowców jest Organizacją Pożytku Publicznego o numerze KRS: 0000088401.
Aby przekazać 1% należnego podatku dla PZK wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę rocznego zeznania podatkowego PIT numer KRS: 0000088401.
Zachęcamy również do wsparcia konkretnie Oddziału Podkarpackiego, poprzez wpisanie w rubryce „Cel szczegółowy” nazwy „Polski Związek Krótkofalowców Oddział Podkarpacki” oraz w rubryce „dodatkowe informacje” skrótowej nazwy „OT-05 PZK”.
Przekazanie 1% od podatku na PZK to najprostszy, bezkosztowy i nie wymagający poświęcenia czasu sposób na wsparcie działalności naszego stowarzyszenia.
Wszystkim, którzy wsparli naszą organizację serdecznie dziękujemy!
Wiesław Such SP8NFZ, Prezes OT05
Informacje na temat opłacania składek członkowskich.
Stan na 2021-02-27
Lp. | Znak | Imię | QTH | Składki: ZG+OT 2020 | Składki: ZG+OT 2021 | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SO8DAN | Tadeusz | Biała Podl. | 60/60/30 | 60/60/40 | |
2 | SP6FEK | Stanisław | Krosno | 45/45/30 | 45/20 | |
3 | SP7MOQ | Marian | Nowa Osada | OT20 | 60/20 | |
4 | SP7T | Piotr | Starachowice | 60/60/30 | 60/60/40 | |
5 | SP7WJ | Wojtek | Starachowice | 60/15 | ||
6 | SP8-05-017 | Olga | Nowy Żmigród | 15/15/30 | 15/20 | |
7 | SP8-05-022 | Alina | Krosno | 15/15/30 | 15/15/40 | |
8 | SP8-05-024 | Robert | Głowienka | 15/15/30 | 15/20 | |
9 | SP8-05-034 | Jacek | Jarosław | 15/15/30 | ||
10 | SP8-05-035 | Maciej | Gorlice | 00,00 | 15/15/40 | |
11 | SP8AJC | Wilhelm | Zagórz | 45/45/30 | 45/45/40 | |
12 | SP8AQA | Jerzy | Ustrzyki Dol. | 60/60/30 | 60/60/40 | |
13 | SP8BOZ | Marian | Sanok | 45/45/30 | 45/45/30 | |
14 | SP8BPX | Jan | Sanok | 45/45/30 | 45/20 | |
15 | SP8BVN | Marek | Biłgoraj | 60/60/30 | 60/60/40+40 | |
16 | SP8BVO | Bogusław | Krosno | 60/60/30 | 60/20 | |
17 | SP8CBH | Michał | Krosno | 60/60/30 | 60/60/40 | |
18 | SP8DWI | Ireneusz | Lubaczów | 45/45/30 | 45/45/40 | |
19 | SP8E | Andrzej | Sahryń Mircze | 60/60/30 | 60/60/40 | |
20 | SP8EE | Łukasz | Jasło | 60/60/30 | 60/60/40 | |
21 | SP8EET | Bartłomiej | Sanok | 60/60/30 | 60/60/40+40 | |
22 | SP8EEX | Stanisław | Mielec | 45/45/30 | 45/20 | |
23 | SP8EFJ | Łukasz | Iwonicz | 60/60/30 | 60/60/40 | |
24 | SP8GK | Grzegorz | Jasło | 60/60/30 | 60/60/40 | |
25 | SP8GGV | Darek | Wielopole Skrzyńskie | 60/60/30 | 60/60/40 | |
26 | SP8GJO | Jan | Sanok | 60/60/30 | 60/60/40 | |
27 | SP8GKB | Jurek | Jasło | 45/45/30 | 45/20 | |
28 | SP8HDP | Józef | Sanok | 45/45/30 | 45/45/40 | |
29 | SP8HMK | Franciszek | Zamość | 60/60/30 | 60/60/40 | |
30 | SP8HL | Leon | Przemyśl | 45/45/30 | ||
31 | SP8IPD | Leszek | Jaslo | 60/60/30 | 60/60/40 | |
32 | SP8IRP | Waldek | Mielec | 60/60/30 | 60/60/40+40 | |
33 | SP8IQR | Ryszard | Baligród | 60/60/30 | 60/20 | |
34 | SP8KO | Bogdan | Tomaszów Lub. | 45/45/30 | 45/20 | |
35 | SP8LOK | Grzegorz | Jarosław | 60/60/30 | 60/60/40 | |
36 | SP8MAK | Mateusz | Lutcza | 60/60/30 | 60/60/40 | |
37 | SP8MCP | Wiesław | Jasło | 60/60/30 | 60/60/40 | |
38 | SP8MI | Wojciech | Ustrzyki Dolne | 45/45/30 | 45/20+35 | |
39 | SP8MTA | Tomasz | Piotrków Tryb. | 60/60/30 | 60/60/40 | |
40 | SP8NFH | Andrzej | Lesko | 60/60/30 | 60/20 | |
41 | SP8NFP | Janusz | Sanok | 60/15 | ||
42 | SP8NFX | Marek | Krosno | 60/60/30 | 60/60/40 | |
43 | SP8NFZ | Wiesław | Rogi-Krosno | 45/45/30 | 45/20 | |
44 | SP8OBQ | Waldemar | Kunowa | 60/60/30 | 60/60/40+40 | |
45 | SP8OC | Czeslaw | Myczków | 60/60/30 | 60/60/40 | |
46 | SP8ONV | Aleksander | Zamość | 60/60/30 | 60/60/40 | |
47 | SP8OOB | Janusz | Odrzykoń | 60/60/30 | 60/60/40 | |
48 | SP8OOF | Bogdan | Sanok | 60/15 | 60/60/40 | |
49 | SP8OON | Jan | Krosno | |||
50 | SP8OS | Bogumił | Biezdziadka | 60/60/30 | 60/60/40 | |
51 | SP8OV | Paweł | Krosno | 60/60/30 | 60/60/40 | |
52 | SP8PM | Ireneusz | Krościenko Wyżne | 0/0 | 60/20 | |
53 | SP8RR | Ryszard | Jasło | 0/0 | 60/20 | |
54 | SP8SIK | Fred | Sanok | 60/60/30 | 60/15 | |
55 | SP8TJK | Adam | Strzyżów | 45/45/30 | 45/45/40 | |
56 | SP8TJR | Jan | Błażkowa | 60/60/30 | 60/20 | |
57 | SP8TJW | Michał | Wiśniowa | 15/15/30 | ||
58 | SP8UEL | Mariusz | Zagórz | 60/60/30 | 60/60/40 | |
59 | SP8UZM | Andrzej | Zagórz | 60/60/30 | 60/60/40+40 | |
60 | SP8VJV | Piotr | Iwonicz | 60/60/30 | 60/60/40 | |
61 | SP8WJW | Piotr | Gliniczek | 60/60/30 | 60/60/40 | |
62 | SP8WW | Wojciech | Paszowa UD | 60/60/30 | 60/60/40 | |
63 | SP8X | Daniel | Sanok | 60/60/30 | X | |
64 | SP8XGS | Zbigniew | Mielec | 60/60/30 | 60/20 | |
65 | SP9AC | Bartosz | Gorlice | 60/60/30 | 60/60/40 | |
66 | SP9CQ | Józef | Gorlice | 60/60/30 | 60/60/40 | |
67 | SP9GKJ | Stanisław | Gorlice | 60/60/30 | 60/20 | |
68 | SP9GRP | Karol | Gorlice | 60/60/30 | 60/60/40 | |
69 | SP9JPA | Henryk | Kraków | 60/60/30 | 60/60/40 | |
70 | SP9MRO | Witold | Hadle Szklarskie | 60/60/30 | 60/20 | |
71 | SP9NH | Andrzej | Tarnów | 45/45/30 | 45/45/40 | |
72 | SP9ODF | Ryszard | Gorlice | 60/60/30 | 60/60/40 | |
73 | SP9RQA | Krzysztof | Gorlice | 60/60/30 | 60/60/40 | |
74 | SP9SX | Danuta | Hadle Szklarskie | 60/60/30 | 60/20 | |
75 | SP9VOU | Mariusz | Gorlice | 60/60/30 | 60/60/40 | |
76 | SQ7FZR | Robert | Pionki | 60/60/30 | 60/20 | |
77 | SQ8AA | Andrzej | Nowosiółki | 60/60/30 | 60/60/40 | |
78 | SQ8AMD | Adam | Krosno | 60/60/30 | 60/60/40 | |
79 | SQ8AQX | Robert | Chorzelów | 60/60/30 | 60/60/40 | |
80 | SQ8CN | Robert | Sielec-Sędziszów | 60/60/30 | 60/20 | |
81 | SQ8EFB | Witold | Mielec | 60/60/30 | 60/15 | |
82 | SQ8EFK | Paweł | Krościenko | 60/60/30 | 60/60/40 | |
83 | SQ8GBD | Bronisław | Rzeszów | 60/60/30 | 60/20 | |
84 | SQ8GBE | Krzysztof | Jedlicze | 60/60/30 | 60/20 | |
85 | SQ8GBG | Jerzy | Nowy Żmigród | 60/60/30 | 60/20 | |
86 | SQ8GBI | Tadeusz | Jedlicze | 60/60/30 | 60/20 | |
87 | SQ8GUM | Jacek | Iskrzynia | 60/60/30 | 60/60/40 | |
88 | SQ8GUO | Waldek | Lubaczów | 60/60/30 | 60/60/40 | |
89 | SQ8IW | Bronisław | Tarnobrzeg | 60/60/30 | 60/60/40 | |
90 | SQ8JLF | Mariusz | Krosno | 60/60/30 | 60/20 | |
91 | SQ8M | Mateusz | Blizne | 60/60/30 | X | |
92 | SQ8MAE | Krzysztof | Godowa | 60/60/30 | ||
93 | SQ8MAH | Adam | Pułanki-Frysztak | 60/60/30 | 60/60/40+40 | |
94 | SQ8NGV | Krzysztof | Wiśniowa | 60/60/30 | 60/60/40 | |
95 | SQ8OPW | Zdzisław | Miejsce Piast. | 60/50/30 | 60/60/40 | |
96 | SQ8PC | Piotr | Korczyna | 60/60/30 | 60/20 | |
97 | SQ8PEH | Henryk | Ustrobna | 60/15 | 60/20 | |
98 | SQ8RB | Paweł | Kawęczyn-Mielec | 60/60/30 | 60/60/40 | |
99 | SQ8RXF | Andrzej | Korczowa | 60/60/30 | 60/60/40 | |
100 | SQ8SR | Mateusz | Łęki Dukielskie | 60/60/30 | 60/60/40 | |
101 | SQ8T | Jerzy | Zamość | 60/60/30 | 60/60/40 | |
102 | SQ8UW | Paweł | Miejsce Piast. | 60/60/30 | 60/60/40 | |
103 | SQ8W | Wojciech | Lubatowa | 60/60/30 | 60/60/40 | |
104 | SQ8Z | Krzysztof | Targowiska | 60/60/30 | 60/60/40 | |
105 | SQ9CIO | Janusz | Czermna | 60/60/30 | 60/60/40+40 | |
106 | SQ9EZE | Piotr | Gorlice | 0+60/15 | 60/20 | |
107 |
* Kwota poprzedzona znakiem „+” to 2-pólrocze oraz dobrowolna wplata na rzecz naszego oddziału.
Składki członkowskie PZK na 2021 rok nie uległy zmianie. Obowiązują stawki zatwierdzone Uchwałą ZG PZK Nr. 589/01/17 z dnia 13 maja 2017 roku.
Lp | Rodzaj składki – opis | |
1. | Składka wpisowa | 0 zł |
2. | Składka dla członka nadzwyczajnego SWL | 30 zł (+40 zł OT05) |
3. | Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia | 90 zł (+40 zł OT05) |
4. | Składka dla członka zwyczajnego | 120 zł (+40 zł OT05) |
5. | Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat | 30 zł (+40 zł OT05) |
6. | Składka dla członka wspomagającego | 20 zł (+40 zł OT05) |
7. | Kluby zarejestrowane w OT PZK | 0 zł |
Uwaga: integralną częścią składki PZK jest składka oddziałowa, której wysokość każdy Oddział Terenowy PZK ustala indywidualnie, uchwałą podjętą przez członków na Walnym Zebraniu
Przypominam, iż zgodnie z Uchwałą 6/2020 z dnia 8 marca 2020 roku, składka na nasz Oddział na rok 2021 wynosi 40zł. Opłacamy ją razem ze składką na ZG PZK
Zgodnie z Regulaminem Składkowym termin opłacania składek przez członków upływa 14 stycznia 2021 roku za cały rok i I półrocze, II półrocze 14 lipca 2021
ODDZIAŁOWE KONTO BANKOWE
BANK BGŻ BNP PARIBAS
76 1600 1462 1815 4964 8000 0001
PZK Oddział Podkarpacki OT-05 Krosno
ul. Rzeszowska 10
38-404 Krosno
z dopiskiem: ZNAK WYWOŁAWCZY, IMIĘ i NAZWISKO, za jaki okres oraz ewentualną informację o przysługującej zniżce (rok urodzenia)
Spotykamy się w każdy czwartek (z wyjątkiem świątecznych czwartków) w godzinach od 14:00 do 19:00 w siedzibie Radioklubu ZHP „WILGA” SP8ZBX przy Zespole Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcacych (Elektryk), ul. Rzeszowska 10 w Krośnie (budynek”B” wejście od parkingu)
Kontakt e-mail: ot5.pzk@ gmail.com tel.601797562
Polski Zwiazek Krótkofalowców
QSL Manager SP8 – OT05
Wiesław Such SP8NFZ
ul.Rzeszowska 10
38-404 Krosno
tel. 601797562
1. QSL Manager SP8 – SP8MJ Jan Świtalski Sanok SK 09/Z 1997r.
2. QSL Manager SP8 – SP8ASP Aleksander Karamon SK 71/Z 2010r.